专业设置一览表
类型 | 门类 | 一级学科名称 | 二级学科名称 |
学术学位 | 经济学 | 理论经济学 | 政治经济学 |
经济思想史 | |||
经济史 | |||
西方经济学 | |||
世界经济 | |||
人口、资源与环境经济学 | |||
应用经济学 | 国民经济学 | ||
学术学位 | 区域经济学 | ||
财政学 | |||
金融学 | |||
产业经济学 | |||
国际贸易学 | |||
劳动经济学 | |||
数量经济学 | |||
国防经济学 | |||
法律经济学 | |||
城市经济管理 | |||
统计学 | 经济社会统计学 | ||
理学 | 统计学 | 金融统计与风险管理 | |
数理统计学 | |||
生物统计与动力系统 | |||
法学
| 民族学 | 中国少数民族经济 | |
马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | ||
马克思主义发展史 | |||
马克思主义中国化研究 | |||
国外马克思主义研究 | |||
思想政治教育 | |||
中国近现代史基本问题研究 | |||
马克思主义法学 | |||
工学 | 计算机科学与技术
| 计算机系统结构 | |
计算机软件与理论 | |||
计算机应用技术 | |||
管理学 | 工商管理 | 会计学 | |
企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | |||
旅游管理 | |||
技术经济及管理 | |||
审计学 | |||
物流管理 | |||
电子商务 | |||
项目管理 | |||
人力资源管理 | |||
市场营销学 | |||
旅游资源规划与开发管理 | |||
公共管理 | 行政管理 | ||
社会医学与卫生事业管理 | |||
教育经济与管理 | |||
社会保障 | |||
土地资源管理 | |||
城市规划与管理 | |||
专业学位 | 学科名称 | ||
金 融 | |||
应用统计 | |||
国际商务 | |||
保 险 | |||
工商管理 | |||
会计 | |||
翻 译 |
贵公网安备 52990002000006号
电话:(0851)88510315 邮箱:gufe@mail.gufe.edu.cn
地址:贵州省贵阳市花溪区花燕路288号版权所有
©js3845金沙线路 邮编:550025