2007年以来研究生省级以上奖励情况一览表
活动名称与类别 | 时间 | 获奖情况 |
第四届全国研究生数学建模竞赛 | 2007年度 | 全国三等奖(国家级) |
共有两队参加;一队获三等奖(国家级),另队获成功参赛奖(国家级) | ||
共有三队参加;均获成功参赛奖(国家级) | ||
第六届“安信杯”贵州省大学生创业设计大赛 | 2008年度 | 二等奖(省级) |
金奖(省级) | ||
第六届“挑战杯”全国大学生创业计划大赛 | 2008年度 | 铜奖(国家级) |
铜奖(国家级) | ||
第五届全国研究生数学建模竞赛 | 2008年度 | 共有一队参加,获得全国三等奖(国家级) |
第七届全国研究生数学建模大赛三等奖 | 2011年度 | 全国三等奖 |
贵州省“学党史”知识竞赛省级三等奖 | 2011年度 | 省级三等奖 |
第七届全国研究生数学建模大赛三等奖 | 2011年度 | 全国三等奖 |
十二届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛 | 2011年度 | 省级三等奖 |
全国大学生英语竞赛C类二等奖 | 2011年度 | C类二等奖 |
第七届全国研究生数学建模大赛三等奖 | 2011年度 | 全国三等奖 |
全国研究生数学建模竞赛 | 2012年度 | 三等奖 |
全国研究生数学建模竞赛 | 2012年度 | 三等奖 |
全国研究生数学建模竞赛 | 2012年度 | 三等奖 |
第五届风险年会“中国风险分析与管理精英杯之中国人寿(江苏)奖 | 2012年度 | 三等奖 |
2011“外研社”全国大学生英语演讲比赛 | 2012年度 | 贵州省二等奖 |
贵州省青少年科技创新奖 | 2012年度 | 创新奖 |
学生军训理论工作研究征文二等奖 | 2012年度 | 二等奖 |
2012年全国数学建模大赛二等奖 | 2012年度 | 二等奖 |
第十三届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 2013年度 | 第二名 |
第十三届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛《基于校史陈列馆展成的多媒体互动体验设计---给我一次点击,给你一个世界》 | 2013年度 | 贵州省三等奖 |
全国研究生数学建模大赛 | 2013年度 | 全国三等奖 |
全国研究生数学建模大赛 | 2013年度 | 全国三等奖 |
全国研究生数学建模大赛 | 2013年度 | 全国三等奖 |
“外研社杯”全国英语演讲大赛 | 2013年度 | 贵州省三等奖 |
第三届中国西部风险年会征文优秀论文 | 2013年度 | 三等奖 |
第三届中国西部风险年会征文优秀论文 | 2013年度 | 三等奖 |
第三届中国西部风险年会征文优秀论文 | 2013年度 | 1、一等奖 2、二等奖 |
1、第八届“多彩贵州.美丽校园”摄影比赛 2、“多彩贵州闪亮青春”摄影大赛 | 2013年度 | 省级三等奖 |
“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛 | 2014年度 | 第十三届“挑战杯”贵州省大学生课外学士科技作品竞赛 三等奖 |
共青团贵州省委、贵州省教育厅、贵州省科学技术厅、贵州省科学技 | 2014年度 | 第十三届“挑战杯”贵州省大学生课外学士科技作品竞赛 三等奖 |
共青团贵州省委、贵州省教育厅、贵州省科学技术厅、贵州省科学技 | 2014年度 | 第十三届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 二等奖 |
中国共产主义青年团、中国科学技术协会、中华人民共和国教育部、中华全国学生联合会、江苏省人民政府 | 2014年度 | 第三届中国西部风险分析与风险管理学术研讨会优秀论文三等奖 |
中国灾害防御协会风险分析专业委员会 | 2014年度 | 第十三届“挑战杯”贵州省大学生课外学士科技作品竞赛 一等奖 |
共青团贵州省委、贵州省教育厅、贵州省科学技术厅、贵州省科学技 | 2014年度 | 第十三届“挑战杯”贵州省大学生课外学士科技作品竞赛 三等奖 |
共青团贵州省委、贵州省教育厅、贵州省科学技术厅、贵州省科学技 | 2014年度 | 2014年全国大学生英语竞赛(NECCS) 三等奖 |
高等学校大学外语教学指导委员会、高等学校大学外语教学研究会 | 2014年度 | 2014年“创青春”全省大学生创业大赛第六届“挑战杯”大学生创业计划竞赛铜奖 |
共青团贵州省委、贵州省教育厅、贵州省人社厅、贵州省科学技术厅、贵州省科学技术协会、贵州省学生联合会 | 2014年度 | 2014年全国大学生英语竞赛(NECCS) 三等奖 |
高等学校大学外语教学指导委员会、高等学校大学外语教学研究会 | 2014年度 | 市场营销学 |
高等学校大学外语教学指导委员会、高等学校大学外语教学研究会 | 2014年度 | 2014年全国大学生英语竞赛(NECCS) 二等奖 |
中国运筹学企业运筹学分会 | 2014年度 | 2014年中国企业运筹学优秀论文 三等奖 |
中国灾害防御协会风险分析专业委员会 | 2014年度 | “第二届中国风险分析与管理精英杯”二等奖 |
贵州省数量经济学会 | 2014年度 | 2013年数量经济学年会论文收录 |
贵州省教育厅(体育卫生艺术教育处)、贵州省学生体育协会 | 2014年度 | 贵州省第三届大学生运动会科学论文报告会 二等奖 |
中国运筹协会、企业运筹学分会 | 2014年度 | 中国企业运筹学2014年优秀论文 三等奖 |
中国运筹协会、企业运筹学分会 | 2014年度 | 中国企业运筹学2014年优秀论文 三等奖 |
贵公网安备 52990002000006号
电话:(0851)88510315 邮箱:gufe@mail.gufe.edu.cn
地址:贵州省贵阳市花溪区花燕路288号版权所有
©js3845金沙线路 邮编:550025